Kojinės
Dydis | UK | US |
---|---|---|
36-40 | 3,5-6,5 | 6-9 |
37-41 | 4-7 | 6,5-9,5 |
40-42 | 6,5-8 | 9-10,5 |
Moterų pėdkelnės
Svoris, kg Ūgis, cm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-150 | 4'9''- 4'11'' | |||||||||||
150-155 | S | 4'11''- 5'1'' | ||||||||||
155-160 | M | 5'1''- 5'3'' | ||||||||||
160-165 | L | 5'3''- 5'5'' | ||||||||||
165-170 | XL | 5'5''- 5'7'' | ||||||||||
170-175 | 5'7''- 5'9'' | |||||||||||
175-180 | XXL | 5'9''- 5'11'' | ||||||||||
180-185 | 5'11''- 6'1'' | |||||||||||
100 | 111 | 121 | 132 | 143 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | Ūgis, pėdos/coliai Svoris, svarai |
Oroblu pėdkelnės
Dydis | Svoris (KG) | Ūgis (CM) |
---|---|---|
S | 45-60 | 145-165 |
S/M | 45-75 | 145-170 |
M | 60-75 | 150-170 |
L | 75-80 | 155-175 |
L/XL | 75/85 | 155-180 |
XL | 80-85 | 160-180 |
2XL | 85-95 | 160-185 |
Dydis | UK | US |
---|---|---|
39-42 | 5,5-8 | 6,5-9 |
43-46 | 8,5-11 | 9,5-12 |
41-46 | 7-11 | 8-12 |
47-50 | 11,5-14 | 12,5-15 |
Kojinės
Amžius | EU | UK | US |
---|---|---|---|
0-6 mėn. | 16-18 | 0-2 | 0-3 |
6-12 mėn. | 19-21 | 3-5 | 3,5-5,5 |
1-2 m. | 22-24 | 5,5-7 | 6-8 |
3-4 m. | 25-27 | 7,5-9 | 8,5-10,5 |
5-6 m. | 28-30 | 10-12 | 11-12,5 |
7-8 m. | 31-33 | 12,5-1 | 13-1,5 |
9-10 m. | 34-36 | 1,5-3,5 | 2-4,5 |
11+ m. | 37-40 | 4-6,5 | 5-7 |
11+ m. | 40-42 | 6,5-8 | 7,5-9 |
Pėdkelnės
Amžius | EU | UK | US |
---|---|---|---|
0-3 mėn. | 50-56 | 0-1 M | 20"-22" |
3-6 mėn. | 62-68 | 1-6 M | 24"-27" |
6-12 mėn. | 74-80 | 6-12 M | 29"-31" |
12-18 mėn. | 80-86 | 12-18 M | 31"-34" |
1,5-2 m. | 86-92 | 3-5,5 | 34"-36" |
3-4 m. | 98-104 | 6-8,5 | 37"-41" |
5-6 m. | 110-116 | 9-11,5 | 43"-46" |
7-8 m. | 122-128 | 12-2,5 | 47"-50" |
9-10 m. | 134-140 | 3-4 | 52"-55" |
11+ m. | 146-152 | 4,5-5,5 | 56"-60" |